← All providers
REFERENCE · CHECKED DAILY
Claude (Anthropic) API pricing
The official Claude (Anthropic) API price tables, exactly as published on the official pricing page. When a price changes, it becomes a card.
Checked against the official page on 17 October 2026 at 06:08 UTC
Model pricing
| Model | Base tokens | Prompt caching |
|---|
| Name | Input | Output | 5m writes | 1h writes | Hits and refreshes |
| Claude Fable 5.1 For demanding reasoning and long-horizon agentic work | $10 / MTok | $50 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $0.25 / MTok |
| Claude Opus 5.5 For long-running agentic coding and knowledge work | $4 / MTok | $20 / MTok | $5 / MTok | $8 / MTok | $0.20 / MTok |
| Claude Sonnet 5.5 The best combination of speed and intelligence | $2 / MTok | $10 / MTok | $2.50 / MTok | $4 / MTok | $0.10 / MTok |
| Claude Haiku 5.5 For high-volume, latency-sensitive tasks such as classification, extraction, and routing | $0.10 / MTok for prompts up to 100,000 tokens | $0.50 / MTok | $0.125 / MTok | $0.20 / MTok | $0.01 / MTok |
| $0.50 / MTok for prompts over 100,000 tokens | $2.50 / MTok | $0.625 / MTok | $1 / MTok | $0.05 / MTok |
| Additional models |
| Claude Mythos 5.1 | $10 / MTok | $50 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $0.25 / MTok |
| Claude Fable 5 | $10 / MTok | $50 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $1 / MTok |
| Claude Mythos 5 | $10 / MTok | $50 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $1 / MTok |
| Claude Opus 5 | $5 / MTok | $25 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.8 | $5 / MTok | $25 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.7 | $5 / MTok | $25 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.6 | $5 / MTok | $25 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.5 | $5 / MTok | $25 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.1 | $15 / MTok | $75 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok |
| Claude Opus 4 | $15 / MTok | $75 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok |
| Claude Sonnet 5 | $2 / MTok | $10 / MTok | $2.50 / MTok | $4 / MTok | $0.20 / MTok |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 / MTok | $15 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 / MTok | $15 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok |
| Claude Sonnet 4 | $3 / MTok | $15 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok |
| Claude Haiku 4.5 | $1 / MTok | $5 / MTok | $1.25 / MTok | $2 / MTok | $0.10 / MTok |
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 / MTok | $4 / MTok | $1 / MTok | $1.60 / MTok | $0.08 / MTok |
Claude Platform on AWS pricing
| Concept | Details |
|---|
| Billing unit | Claude Consumption Unit ( CCU ) |
| CCU price | $0.01 per CCU (fixed; discounts apply at token-to-CCU conversion, not to the CCU price) |
| Conversion | Token usage rated in USD at standard per-model, per-feature rates (same as Claude API pricing ), then converted to CCUs at $0.01 per CCU |
| Billing cadence | Hourly metering to AWS Marketplace; monthly invoices |
| Payment model | Arrears only (postpaid); no prepaid credits |
| Discounts | Applied as fewer CCUs metered |
| Tax | Pre-tax metering; AWS Marketplace handles tax |
| Cost visibility | Real-time breakdown in the Claude Console (access through the AWS Console); AWS Cost Explorer shows aggregated CCU |
Claude in Microsoft Foundry pricing
| Concept | Details |
|---|
| Billing unit | Claude Consumption Unit ( CCU ) |
| CCU price | $0.01 per CCU (fixed; discounts apply at token-to-CCU conversion, not to the CCU price) |
| Conversion | Token usage rated in USD at standard per-model, per-feature rates (same as Claude API pricing ), then converted to CCUs at $0.01 per CCU |
| Billing cadence | Hourly metering to the Azure Marketplace; monthly invoices |
| Payment model | Arrears only (postpaid); no prepaid credits |
| Discounts | Applied as fewer CCUs metered |
| Tax | Pre-tax metering; Azure Marketplace handles tax |
| Cost visibility | Azure Cost Management shows aggregated CCU |
Fast mode pricing
| Model | Input | Output |
|---|
| Claude Opus 5.5 | $8 USD / MTok | $40 USD / MTok |
| Claude Opus 5 / Claude Opus 4.8 | $10 USD / MTok | $50 USD / MTok |
Batch processing
| Model | Batch tokens |
|---|
| Name | Input | Output |
| Claude Fable 5.1 For demanding reasoning and long-horizon agentic work | $5 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Opus 5.5 For long-running agentic coding and knowledge work | $2 / MTok | $10 / MTok |
| Claude Sonnet 5.5 The best combination of speed and intelligence | $1 / MTok | $5 / MTok |
| Claude Haiku 5.5 For high-volume, latency-sensitive tasks such as classification, extraction, and routing | $0.05 / MTok for prompts up to 100,000 tokens | $0.25 / MTok |
| $0.25 / MTok for prompts over 100,000 tokens | $1.25 / MTok |
| Additional models |
| Claude Mythos 5.1 | $5 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Fable 5 | $5 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Mythos 5 | $5 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Opus 5 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.8 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.7 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.6 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.5 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.1 | $7.50 / MTok | $37.50 / MTok |
| Claude Opus 4 | $7.50 / MTok | $37.50 / MTok |
| Claude Sonnet 5 | $1 / MTok | $5 / MTok |
| Claude Sonnet 4.6 | $1.50 / MTok | $7.50 / MTok |
| Claude Sonnet 4.5 | $1.50 / MTok | $7.50 / MTok |
| Claude Sonnet 4 | $1.50 / MTok | $7.50 / MTok |
| Claude Haiku 4.5 | $0.50 / MTok | $2.50 / MTok |
| Claude Haiku 3.5 | $0.40 / MTok | $2 / MTok |
Session runtime
| SKU | Rate | Metering |
|---|
| Session runtime | $0.08 per session-hour | running status duration |
Worked example
| Line item | Calculation | Cost |
|---|
| Input tokens | 50,000 × $4 / 1,000,000 | $0.20 |
| Output tokens | 15,000 × $20 / 1,000,000 | $0.30 |
| Session runtime | 1.0 hour × $0.08 | $0.08 |
| Total | | $0.58 |
Worked example
| Line item | Calculation | Cost |
|---|
| Uncached input tokens | 10,000 × $4 / 1,000,000 | $0.04 |
| Cache read tokens | 40,000 × $4 × 0.05 / 1,000,000 | $0.008 |
| Output tokens | 15,000 × $20 / 1,000,000 | $0.30 |
| Session runtime | 1.0 hour × $0.08 | $0.08 |
| Total | | $0.428 |